PORTARIA Nº 10.991, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024.
SEI Nº 6016.2024/0146858-8
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Art. 1º – Designar, os servidores abaixo para exercer função de Secretário Acadêmico do Polo de Formação, sem prejuízo de funções e sem prejuízo de vencimentos, a partir de 01/12/2024:
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ | |||
RF/VC | NOME | Polo de Formação | E.H. |
8183601/1 | RAQUEL PORTA | Butantã | 162105000000000 |
8287210/1 | GABRIELA ROSA CAMPOS | Paraisópolis | 162107000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO | |||
7135572/2 | RENATO VALE LEAL | Capão Redondo | 162207000000000 |
8220077/1 | DANIEL LOURENCO DOS SANTOS | Casa Blanca | 162208000000000 |
7811594/1 | THIAGO APARECIDO DE ALMEIDA AZARIAS | Casa Blanca | 162208000000000 |
8264511/1 | MARCEL MARQUARDT STABILITO | Feitiço da Vila | 162209000000000 |
6936318/2 | ROSANGELA PRATES DA FONSECA | Vila do Sol | 162211000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO | |||
7386575/1 | MARIA CELI DO CARMO FERLIN | Cidade Dutra | 162305000000000 |
6933939/2 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DE JESUS | Cidade Dutra | 162305000000000 |
7780338/1 | FRANCISCA DE ANDRADE LAMAS | Navegantes | 162306000000000 |
8187690/1 | ANA LUCIA DOS SANTOS MACIEL | Parelheiros | 162307000000000 |
7830530/1 | EMERSON WELSCH | Parelheiros | 162307000000000 |
7127651/2 | CINTIA APARECIDA DA COSTA VIANA CARDOSO | Três Lagos | 162308000000000 |
8187681/1 | TATIANA CRISTINA FAUSTINO | Três Lagos | 162308000000000 |
8270163/1 | MIGUEL ABEILARD ANDRADE E SILVA | Vila Rubi | 162309000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA / BRASILÂNDIA | |||
6314970/2 | LUCIA BELISARIO SALES COSTA | Jardim Paulistano | 162405000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO GUAIANASES | |||
8231567/1 | DAIANE FILBRICH | Inácio Monteiro | 162506000000000 |
7823541/1 | WILLIAM SILVA FIGUEIREDO | Inácio Monteiro | 162506000000000 |
7818416/1 | ELEISA APARECIDA COELHO SANTANA | Jambeiro | 162507000000000 |
7782837/1 | JAIRO PEREIRA GOMES | Jambeiro | 162507000000000 |
8442797/1 | GISLAYNE REGINA DA SILVA | Lajeado | 162508000000000 |
6974872/2 | VITOR PAULO DOS SANTOS | Lajeado | 162508000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA | |||
7133278/2 | CYNTIA APARECIDA RAMOS DE MORAIS | Azul da Cor do Mar | 162706000000000 |
7585322/2 | VALDENISE PACHECO SANTOS | Azul da Cor do Mar | 162706000000000 |
8263400/1 | MICHELLE HENRIETTE KAWAGUTI DE SOUZA | Formosa | 162707000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ / TREMEMBÉ | |||
7747098/1 | DANIELLE CRISTINA SANCHEZ | Jaçanã | 162805000000000 |
8174911/1 | DILMA CORREIA MADUREIRA | Jaçanã | 162805000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHA | |||
8174326/1 | DIVANIL DE OLIVEIRA | Quinta do Sol | 162905000000000 |
7818807/1 | NIVIA MARIA GOMES MANZANO | Quinta do Sol | 162905000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PIRITUBA / JARAGUÁ | |||
7822154/1 | ERIC DE OLIVEIRA | Jaguaré | 163005000000000 |
8037825/1 | MANOEL DE MATOS | Jaguaré | 163005000000000 |
8049963/1 | JANETE IGNEZ VIANA DE SOUZA RAMOS | Pera Marmelo | 163007000000000 |
8358796/1 | OSWALDO ESTEVES LAGOA FILHO | Pera Marmelo | 163007000000000 |
8259411/1 | VIVIANE DAISE BATISTA DE GODOI | Perus | 163008000000000 |
7783019/1 | IVANA MARIA ERACLIDE | Vila Atlântica | 163009000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO AMARO | |||
8263086/1 | MEIRE ROSE DOS SANTOS PALMA | Caminho do Mar | 163106000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MATEUS | |||
7814593/1 | MARIA VALERIA CORREA DE SOUZA CASSIANO | Alto Alegre | 163205000000000 |
7738226/1 | ADILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | Rosa da China | 163206000000000 |
7729553/1 | DAVI RODRIGUES DA SILVA | São Rafael | 163208000000000 |
8260991/1 | PRISCILA MARTINEZ LOZOV | São Rafael | 163208000000000 |
7759347/1 | ROSANGELA MAGALHAES DE BRITO | Sapopemba | 163209000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL | |||
7899696/1 | FERNANDA APARECIDA DOMINE | São Carlos | 163305000000000 |
8032467/1 | GISLAINE DE JESUS MATOS LOPES | São Carlos | 163305000000000 |
8458359/1 | RENATA RIBEIRO PILATIS | Parque Veredas | 163306000000000 |
8184461/1 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | Três Pontes | 163307000000000 |
8190852/1 | JOHNNY DA MOTA CASSANI | Três Pontes | 163307000000000 |
8186219/1 | HOSANA CRISTINA DE MENEZES LORETO GOMES | Vila Curuça | 163308000000000 |
7735928/1 | JONAS PEREIRA DE SOUZA | Vila Curuça | 163308000000000 |
Art. 2º – Cessar, os efeitos da Portaria que designou os servidores abaixo para exercer função de Secretário Acadêmico do Polo de Apoio Presencial da UniCEU, a partir de 01/12/2024:
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ | ||||
Portaria nº/ano | RF | NOME | Polo da UniCEU | E.H. |
8002/2023 | 8183601/1 | RAQUEL PORTA | CEU Butantã - Professora Elizabeth Gaspar Tunala | 162100000790000 |
314/2018 | 8287210/1 | GABRIELA ROSA CAMPOS | CEU Paraisópolis - Professora Marisa Motta | 162100000810000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO | ||||
316/2018 | 8264511/1 | MARCEL MARQUARDT STABILITO | CEU Feitiço da Vila - Deputado Professor José Freitas Nobre | 162200001750000 |
3734/2016 | 8220077/1 | DANIEL LOURENCO DOS SANTOS | CEU Casa Blanca - Professor Sólon Borges dos Reis | 162200001760000 |
5056/2022 | 7811594/1 | THIAGO APARECIDO DE ALMEIDA AZARIAS | CEU Casa Blanca - Professor Sólon Borges dos Reis | 162200001760000 |
4268/2016 | 6936318/2 | ROSANGELA PRATES DA FONSECA | CEU Vila do Sol | 162200001790000 |
4114/2018 | 7135572/2 | RENATO VALE LEAL | CEU Capão Redondo - Professor e Doutor Celso Seixas Ribeiro Bastos | 162200001800000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO | ||||
3735/2016 | 7386575/1 | MARIA CELI DO CARMO FERLIN | CEU Cidade Dutra - Doutor Adib Salomão | 162300001000000 |
2857/2014 | 6933939/2 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DE JESUS | CEU Cidade Dutra - Doutor Adib Salomão | 162300001000000 |
3150/2017 | 8270163/1 | MIGUEL ABEILARD ANDRADE E SILVA | CEU Vila Rubi - Jornalista Alexandre Kadunc | 162300001010000 |
8504/2023 | 7780338/1 | FRANCISCA DE ANDRADE LAMAS | CEU Navegantes - Professor José Everardo Rodrigues Cosme | 162300001020000 |
8947/2023 | 7127651/2 | CINTIA APARECIDA DA COSTA VIANA CARDOSO | CEU Três Lagos - Professor José Aristodemo Pinotti | 162300001030000 |
1364/2020 | 8187681/1 | TATIANA CRISTINA FAUSTINO | CEU Três Lagos - Professor José Aristodemo Pinotti | 162300001030000 |
4629/2015 | 8187690/1 | ANA LUCIA DOS SANTOS MACIEL | CEU Parelheiros - Professora Eneida Palma Leite | 162300001040000 |
5813/2022 | 7830530/1 | EMERSON WELSCH | CEU Parelheiros - Professora Eneida Palma Leite | 162300001040000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA / BRASILÂNDIA | ||||
4358/2014 | 6314970/2 | LUCIA BELISARIO SALES COSTA | CEU Jardim Paulistano | 162400000910000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO GUAIANASES | ||||
4433/2022 | 8231567/1 | DAIANE FILBRICH | CEU Inácio Monteiro | 162500000960000 |
8964/2023 | 7823541/1 | WILLIAM SILVA FIGUEIREDO | CEU Inácio Monteiro | 162500000960000 |
7130/2019 | 7818416/1 | ELEISA APARECIDA COELHO SANTANA | CEU Jambeiro - José Guilherme Gianetti | 162500000940000 |
7716/2023 | 7782837/1 | JAIRO PEREIRA GOMES | CEU Jambeiro - José Guilherme Gianetti | 162500000940000 |
1852/2021 | 8442797/1 | GISLAYNE REGINA DA SILVA | CEU Lajeado | 162500000970000 |
8733/2016 | 6974872/2 | VITOR PAULO DOS SANTOS | CEU Lajeado | 162500000970000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA | ||||
5717/2021 | 7133278/2 | CYNTIA APARECIDA RAMOS DE MORAIS | CEU Azul da Cor do Mar - Professor Jossei Toda | 162700000970000 |
1294/2024 | 7585322/2 | VALDENISE PACHECO SANTOS | CEU Azul da Cor do Mar - Professor Jossei Toda | 162700000970000 |
9161/2023 | 8263400/1 | MICHELLE HENRIETTE KAWAGUTI DE SOUZA | CEU Formosa - Professor Eden Silverio de Oliveira | 162700000980000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ / TREMEMBÉ | ||||
4923/2014 | 7747098/1 | DANIELLE CRISTINA SANCHEZ | CEU Jaçanã | 162800001100000 |
3736/2016 | 8174911/1 | DILMA CORREIA MADUREIRA | CEU Jaçanã | 162800001100000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHA | ||||
4126/2016 | 8174326/1 | DIVANIL DE OLIVEIRA | CEU Quinta do Sol | 162900001280000 |
4238/2014 | 7818807/1 | NIVIA MARIA GOMES MANZANO | CEU Quinta do Sol | 162900001280000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PIRITUBA / JARAGUÁ | ||||
1366/2020 | 7822154/1 | ERIC DE OLIVEIRA | CEU Jaguaré - Professor Henrique Gamba | 163000001390000 |
8514/2023 | 8037825/1 | MANOEL DE MATOS | CEU Jaguaré - Professor Henrique Gamba | 163000001390000 |
3909/2016 | 8049963/1 | JANETE IGNEZ VIANA DE SOUZA RAMOS | CEU Pêra - Marmelo | 163000001350000 |
1367/2020 | 8358796/1 | OSWALDO ESTEVES LAGOA FILHO | CEU Pêra - Marmelo | 163000001350000 |
6774/2019 | 8259411/1 | VIVIANE DAISE BATISTA DE GODOI | CEU Perus | 163000001360000 |
2709/2014 | 7783019/1 | IVANA MARIA ERACLIDE | CEU Vila Atlântica - Professor João Soares Filho | 163000001370000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO AMARO | ||||
7297/2017 | 8263086/1 | MEIRE ROSE DOS SANTOS PALMA | CEU Caminho do Mar - Professora Dulce Salles Cunha Braga | 163100000820000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MATEUS | ||||
8065/2017 | 7814593/1 | MARIA VALERIA CORREA DE SOUZA CASSIANO | CEU Alto Alegre - Professor Paulo Suyoshi Minami | 163200001340000 |
407/2015 | 7738226/1 | ADILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | CEU Rosa da China | 163200001300000 |
4146/2022 | 7729553/1 | DAVI RODRIGUES DA SILVA | CEU São Rafael | 163200001320000 |
1977/2018 | 8260991/1 | PRISCILA MARTINEZ LOZOV | CEU São Rafael | 163200001320000 |
3719/2018 | 7759347/1 | ROSANGELA MAGALHAES DE BRITO | CEU Sapopemba - Dora Mancini | 163200001330000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL | ||||
9062/2023 | 7899696/1 | FERNANDA APARECIDA DOMINE | CEU Parque São Carlos | 163300001330000 |
2892/2014 | 8032467/1 | GISLAINE DE JESUS MATOS LOPES | CEU Parque São Carlos | 163300001330000 |
8959/2023 | 8458359/1 | RENATA RIBEIRO PILATIS | CEU Parque Veredas - João Antonio da Silva | 163300001340000 |
4434/2022 | 8184461/1 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | CEU Três Pontes - Professora Nilzete Letícia Bispo dos Santos Lima | 163300001360000 |
6466/2017 | 8190852/1 | JOHNNY DA MOTA CASSANI | CEU Três Pontes - Professora Nilzete Letícia Bispo dos Santos Lima | 163300001360000 |
9664/2023 | 8186219/1 | HOSANA CRISTINA DE MENEZES LORETO GOMES | CEU Vila Curuça - Irene Ramalho | 163300001350000 |
3784/2014 | 7735928/1 | JONAS PEREIRA DE SOUZA | CEU Vila Curuça - Irene Ramalho | 163300001350000 |
FERNANDO PADULA NOVAES
Secretário Municipal de Educação
DOC de 20/12/2024 pag. 30 e 31
Comments